<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estudio de Twitter en España, de Madrid Network</title>
	<atom:link href="http://www.gerardoprieto.com/2010/02/02/estudio-de-twitter-en-espana-de-madrid-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerardoprieto.com/2010/02/02/estudio-de-twitter-en-espana-de-madrid-network/</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 04:08:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Mariela</title>
		<link>http://www.gerardoprieto.com/2010/02/02/estudio-de-twitter-en-espana-de-madrid-network/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Mariela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardoprieto.com/?p=180#comment-87</guid>
		<description>Sería inteteresante tener estos datos cada mes o al menos, cada dos meses actualizados. Es información interesante.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería inteteresante tener estos datos cada mes o al menos, cada dos meses actualizados. Es información interesante.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Lupiáñez-Villanueva</title>
		<link>http://www.gerardoprieto.com/2010/02/02/estudio-de-twitter-en-espana-de-madrid-network/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Francisco Lupiáñez-Villanueva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardoprieto.com/?p=180#comment-47</guid>
		<description>Enhorabuena por los datos recogidos pueden ser de mucha utilidad sin necesidad de extrapolaciones a toda la población de usuarios de Internet en España. 

No obstante, me pregunto como habéis podido extrapolar los datos a toda la población de usuarios de Internet en España.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por los datos recogidos pueden ser de mucha utilidad sin necesidad de extrapolaciones a toda la población de usuarios de Internet en España. </p>
<p>No obstante, me pregunto como habéis podido extrapolar los datos a toda la población de usuarios de Internet en España.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La revolución de los medios sociales &#124; Software Libre y Cooperación</title>
		<link>http://www.gerardoprieto.com/2010/02/02/estudio-de-twitter-en-espana-de-madrid-network/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>La revolución de los medios sociales &#124; Software Libre y Cooperación</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardoprieto.com/?p=180#comment-45</guid>
		<description>[...] de interesante este estudio de twitter en España con datos tan significativos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de interesante este estudio de twitter en España con datos tan significativos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: balhisay</title>
		<link>http://www.gerardoprieto.com/2010/02/02/estudio-de-twitter-en-espana-de-madrid-network/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>balhisay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardoprieto.com/?p=180#comment-44</guid>
		<description>Creo que el siguiente dato ya es suficiente justificación para el uso de twitter:

&#039;El 68% que usan twitter profesionalmente reconocen que les ha ayudado en su carrera&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el siguiente dato ya es suficiente justificación para el uso de twitter:</p>
<p>&#8216;El 68% que usan twitter profesionalmente reconocen que les ha ayudado en su carrera&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JAVIER JIMENEZ</title>
		<link>http://www.gerardoprieto.com/2010/02/02/estudio-de-twitter-en-espana-de-madrid-network/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>JAVIER JIMENEZ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardoprieto.com/?p=180#comment-26</guid>
		<description>Por fin algo de luz!!! gracias Gerardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin algo de luz!!! gracias Gerardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gprietoz</title>
		<link>http://www.gerardoprieto.com/2010/02/02/estudio-de-twitter-en-espana-de-madrid-network/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>gprietoz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardoprieto.com/?p=180#comment-6</guid>
		<description>Estoy de acuerdo, este estudio es genial. Sobretodo porque aunque intuíamos algo no conocíamos datos de este tipo sobre twitter en España. Y creo que se le pueden sacar un gran partido tanto a nivel particular como profesional. Gracias Daniel. Salu2.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo, este estudio es genial. Sobretodo porque aunque intuíamos algo no conocíamos datos de este tipo sobre twitter en España. Y creo que se le pueden sacar un gran partido tanto a nivel particular como profesional. Gracias Daniel. Salu2.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Canomanuel</title>
		<link>http://www.gerardoprieto.com/2010/02/02/estudio-de-twitter-en-espana-de-madrid-network/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Daniel Canomanuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardoprieto.com/?p=180#comment-5</guid>
		<description>Excelente resumen y magnífico estudio. Gracias por la información. Un cordial saludo, Daniel Canomanuel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente resumen y magnífico estudio. Gracias por la información. Un cordial saludo, Daniel Canomanuel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eva García</title>
		<link>http://www.gerardoprieto.com/2010/02/02/estudio-de-twitter-en-espana-de-madrid-network/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Eva García</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerardoprieto.com/?p=180#comment-4</guid>
		<description>Por supuesto que es un lujo disponer de esta información para atacar un target en concreto y se puede combinar con otros canales para analizar  posteriormente la mejor respuesta. Poder dirigirse a un segmento del que conoces ya sus gustos y sus necesidades facilita mucho el diseño y la planificación de una campaña. 

Además, estos estudios apoyan al &quot;marketeer &quot; a la hora de defender cómo, a quién y cuándo atacar ante otros departamentos dentro de la empresa.

Muchas gracias por compartirlo, Gerardo! Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por supuesto que es un lujo disponer de esta información para atacar un target en concreto y se puede combinar con otros canales para analizar  posteriormente la mejor respuesta. Poder dirigirse a un segmento del que conoces ya sus gustos y sus necesidades facilita mucho el diseño y la planificación de una campaña. </p>
<p>Además, estos estudios apoyan al &#8220;marketeer &#8221; a la hora de defender cómo, a quién y cuándo atacar ante otros departamentos dentro de la empresa.</p>
<p>Muchas gracias por compartirlo, Gerardo! Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

